İnternette yerli ve yabancı birçok markanın filamentlerini bulmak mümkün. Bu ürün bolluğu içerisinde ihtiyaca uygun becerikli ve uygun fiyatlı olanı seçmek gittikçe zorlaşıyor. İşte bu nedenle, BoyutKat ekibi olarak piyasada bulabileceğin tüm filamentleri birbiri ile karşılaştırma için “Malzeme Karşılaştırma Tablosu”nu hazırladık. Tek yapman gereken ise karşılaştırmak istediğin filamenti listeden seçmek.
3D yazıcı malzemesi karşılaştırma tablosunda; FDM, SLA, SLS, SLM, EBM ve Polyjet (PJ) teknolojilerine ait malzemeler bulunmaktadır. Yurtdışından getirtilen 3D yazıcı malzemeleri için fiyatlar Dolar ($) olarak verilmiştir.
Tabloda bulamadığın malzeme veya özellik var ise aşağıdaki e-posta adresimize yazabilirsin:
ABS vs PLA Karşılaştır | PETG vs PLA Karşılaştır | PETG vs ABS Karşılaştır |
PLA vs PLA+ Karşılaştır | Soft PLA vs TPU Karşılaştır |
| | |
Ürün 1 | Ürün 2 | |
Filament | ||
Tam Adı | ||
Tür | ||
İnceleme | ||
Fiyat | ||
Satın Al | ||
Markalar | ||
Ürün Videosu | ||
Üretim Yeri | ||
Baskı Teknolojisi | ||
Ağırlık | ||
Renkler | ||
Güçlü Özelliği | ||
Kullanım Alanı | ||
Filament Çapı | ||
Baskı Sıcaklığı | ||
Yatak Sıcaklığı | ||
Yatak Türü | ||
Sertlik | ||
Dayanıklılık | ||
Katman Yapışması | ||
Isı Dayanımı | ||
Kimyasal Dayanım | ||
UV Dayanımı | ||
Kötü Koku | ||
Esneklik | ||
Baskı Kolaylığı | ||
Görsel Kalite | ||
Yüzey İşleme | ||
Gıda Uyumlu |